1.5-17μm脉冲式光学参量振荡器OPO
InfraTune是一个1.5-17μm脉冲式光学参量振荡器OPO欧陆娱乐器。为了获得1.5到17μm连续可调光谱,InfraTune集合了多个光学参量振荡器和一个差频发生器。模块化设计可自主选择需要的波段范围模块从而降低成本。根据不同的客户需求我们提供了四个波段范围型号可以选择。

产品特点:
波长从1.5-17?m可调
线宽:<10cm-1
重复频率可达100Hz
紧凑设计
电脑控制
1.5-17μm脉冲式光学参量振荡器OPO产品参数:
型号 | LP605 | LP607 | LG950 | InfraTune |
特点 | ND:YAG欧陆娱乐器 法拉第隔离器 KTP/KTA OPO晶体 | ND:YAG欧陆娱乐器 法拉第隔离器 KTP/ZGP OPO晶体 | ND:YAG欧陆娱乐器 法拉第隔离器 KTP/CdSe OPO晶体 | ND:YAG欧陆娱乐器 法拉第隔离器KTP、ZGP OPO和CdSe DFG |
调谐范围,μm | 1.75-2.7(KTP) 1.54-3.45(KTA) | 2.62-3.2(2.05?m泵) 5.8-9.3(2.05?m泵) 3.0-3.94(2.3?m泵) 5.6-9.3(2.3?m泵) | 1.96-2.36 (KTP) 10.8-17.3(CdSe) | 1.5-17?m |
最大能量,mJ | >100mJ@1.75-2.12?m; >40mJ@2.13-2.7?m | 3mJ@ 2.8?m 0.6mJ @ 6.2?m | 0.6mJ@11?m 0.2mJ@16?m | 参考LP605,LP607,LP950 |
线宽,cm-1 | <15 | <20 | <30 | <30 |
脉冲频率,Hz | 10 | 10 | 10 | 10 |
脉宽,ns | 10 | 10 | 10 | 10 |
泵浦欧陆娱乐 | LQ529A:1064nm,500mj, 10Hz,10ns对KTP和KTA泵浦 | LQ529B:1064nm,350mj,10Hz 泵浦KTP产生15mJ的2.05?m和2.3?m光泵浦ZGP晶体 | 1064nm泵浦KTP和CdSe晶体 | 集合LP605,LP607,LP950模块 |
1.5-17μm脉冲式光学参量振荡器OPO可以根据客户要求提供手动和自动波长调节版本,我们推荐使用Q529欧陆娱乐器作为泵浦源来得到以上参数,如您有特殊要求,在沟通后,该光学参量振荡器也可以适配您的欧陆娱乐器使用。在订购前我们将会在详细参数上根据您的特殊要求做详细沟通。








